Home   Sonne & Mond   Sonnenzeiten   50°06'45.1"N, 8°27'36.9"O — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang...
Flagge von Deutschland

50°06'45.1"N, 8°27'36.9"O — Sonnenaufgang und Sonnenuntergang April 2024

Tageslicht

06:16 – 20:33
14 Stunden, 17 Minuten

Datum & Uhrzeit: 23. Apr 2024, 12:40:46
Sonne Richtung: 163° Süd
Sonne Winkel: 51,6°
Entfernung:150,427 Mio. km
Nächste Sonnenwende: 20. Jun 2024 22:50 (Sommer-SW)
Sonnenaufgang: 06:16 69° Ost
Sonnenuntergang: 20:33 291° Nordwest
Lage von 50°06'45.1"N, 8°27'36.9"OOrt

Tageslicht & Tageslänge in 50°06'45.1"N, 8°27'36.9"O – 2024

Sonnenzeiten, Tageslänge und Dämmerung in 50°06'45.1"N, 8°27'36.9"O, April 2024

Nach rechts scrollen
2024Sonnenaufgang/-untergangTageslängeAstronomische
Dämmerung
Nautische
Dämmerung
Bürgerl. DämmerungWahrer Mittag
AprSonnen­aufgangSonnen­untergangLängeDiff.StartEndeStartEndeStartEndeUhrzeitMio. km
107:01 (82°)19:58 (279°)12:56:44+3:4405:0721:5305:4921:1106:2920:3113:29 (44,7°)149,506
206:59 (81°)20:00 (279°)13:00:29+3:4405:0521:5505:4721:1306:2620:3313:29 (45,1°)149,550
306:57 (80°)20:01 (280°)13:04:13+3:4405:0221:5705:4421:1506:2420:3513:29 (45,5°)149,594
406:55 (80°)20:03 (281°)13:07:57+3:4304:5922:0005:4221:1606:2220:3613:28 (45,9°)149,638
506:53 (79°)20:05 (281°)13:11:40+3:4304:5622:0205:4021:1806:2020:3813:28 (46,3°)149,681
606:51 (79°)20:06 (282°)13:15:23+3:4304:5422:0405:3721:2006:1720:4013:28 (46,6°)149,725
706:49 (78°)20:08 (282°)13:19:06+3:4204:5122:0605:3521:2206:1520:4113:28 (47,0°)149,768
806:46 (77°)20:09 (283°)13:22:48+3:4204:4822:0805:3221:2406:1320:4313:27 (47,4°)149,811
906:44 (77°)20:11 (283°)13:26:30+3:4104:4522:1105:3021:2606:1120:4513:27 (47,8°)149,854
1006:42 (76°)20:12 (284°)13:30:11+3:4104:4322:1305:2821:2806:0920:4613:27 (48,1°)149,896
1106:40 (76°)20:14 (285°)13:33:51+3:4004:4022:1505:2521:3006:0620:4813:27 (48,5°)149,938
1206:38 (75°)20:16 (285°)13:37:31+3:3904:3722:1705:2321:3106:0420:5013:26 (48,9°)149,980
1306:36 (75°)20:17 (286°)13:41:10+3:3904:3422:2005:2021:3306:0220:5113:26 (49,2°)150,021
1406:34 (74°)20:19 (286°)13:44:49+3:3804:3122:2205:1821:3506:0020:5313:26 (49,6°)150,063
1506:32 (73°)20:20 (287°)13:48:27+3:3704:2922:2505:1521:3705:5820:5513:26 (49,9°)150,104
1606:30 (73°)20:22 (288°)13:52:04+3:3604:2622:2705:1321:3905:5520:5613:25 (50,3°)150,144
1706:28 (72°)20:23 (288°)13:55:40+3:3604:2322:2905:1121:4105:5320:5813:25 (50,6°)150,185
1806:26 (72°)20:25 (289°)13:59:15+3:3504:2022:3205:0821:4305:5121:0013:25 (51,0°)150,226
1906:24 (71°)20:27 (289°)14:02:49+3:3404:1722:3405:0621:4505:4921:0213:25 (51,3°)150,266
2006:22 (71°)20:28 (290°)14:06:23+3:3304:1422:3705:0321:4705:4721:0313:24 (51,7°)150,307
2106:20 (70°)20:30 (290°)14:09:55+3:3204:1122:3905:0121:4905:4521:0513:24 (52,0°)150,347
2206:18 (69°)20:31 (291°)14:13:27+3:3104:0822:4204:5921:5105:4321:0713:24 (52,3°)150,387
2306:16 (69°)20:33 (291°)14:16:57+3:3004:0522:4504:5621:5305:4121:0813:24 (52,7°)150,427
2406:14 (68°)20:34 (292°)14:20:26+3:2904:0222:4704:5421:5505:3821:1013:24 (53,0°)150,468
2506:12 (68°)20:36 (292°)14:23:54+3:2703:5922:5004:5121:5705:3621:1213:24 (53,3°)150,508
2606:10 (67°)20:38 (293°)14:27:20+3:2603:5622:5304:4921:5905:3421:1413:23 (53,7°)150,548
2706:08 (67°)20:39 (294°)14:30:46+3:2503:5322:5604:4722:0105:3221:1513:23 (54,0°)150,588
2806:07 (66°)20:41 (294°)14:34:10+3:2303:5022:5804:4422:0305:3021:1713:23 (54,3°)150,627
2906:05 (66°)20:42 (295°)14:37:32+3:2203:4723:0104:4222:0605:2821:1913:23 (54,6°)150,667
3006:03 (65°)20:44 (295°)14:40:53+3:2103:4423:0404:4022:0805:2621:2113:23 (54,9°)150,706
* Ortszeit 50°06'45.1"N, 8°27'36.9"O. Sommerzeit und Refraktion (Lichtbrechung) wird berücksichtigt. Kalendersystem: Gregorianischer Kalender. Das heutige Datum ist hervorgehoben.

Jan | Feb | Mär | Apr | Mai | Jun | Jul | Aug | Sep | Okt | Nov | Dez